ASUS CONS ZenBook UX3405MA-PP175W 14" 3K (2880 x 1800) OLED GL Ultra 5 125H 16GB 1TB M.2 WIN11H Notebook Kék
489 335 Ft
Már nem érhető el
Azonosító:
1246416
Gyártói cikkszám:
UX3405MA-PP175W
Fogyasztói jótállás:
36 Hónap
Jótállás (Jogi személy):
36 Hónap
Leírás
Termékinformációk "ASUS CONS ZenBook UX3405MA-PP175W 14" 3K (2880 x 1800) OLED GL Ultra 5 125H 16GB 1TB M.2 WIN11H Notebook Kék"
| Part No | 90NB11R1-M00SV0 |
| Model Name | UX3405MA-PP175W |
| EAN Code | 4711387411 |
| UPC Code | 1971054116 |
| WEEE | 1.05 |
| BASE UNIT | VSNB11R1-BU2101 |
| Marketing Name | ASUS Zenbook 14 OLED |
| Operating System | Windows 11 Home - ASUS recommends Windows 11 Pro for business |
| Office | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. |
| LCD cover-material | Aluminum |
| LCD cover-color | Ponder Blue |
| Top case-material | Aluminum |
| Top case-color | Ponder Blue |
| Keyboard color | Blue |
| Bottom case-material | Aluminum |
| Bottom case-color | Ponder Blue |
| Military grade | US MIL-STD 810H military-grade standard |
| Touch Panel | Non-touch screen |
| Panel Size | 14.0-inch |
| Resolution | 3K (2880 x 1800) OLED 16:10 aspect ratio |
| Response time | 0.2ms response time |
| Refresh rate | 120Hz refresh rate |
| Brightness | 400nits |
| Peak Brightness | 600nits HDR peak brightness |
| Color gamut | 100% DCI-P3 color gamut |
| Gamut mapping | Yes |
| Contrast ratio | 1,000,000:1 |
| VESA CERTIFIED Display HDR | VESA CERTIFIED Display HDR True Black 600 |
| Color depth | 1.07 billion colors |
| Glare | Glossy display |
| Low blue light | 70% less harmful blue light |
| TÜV Rheinland-certified | TÜV Rheinland-certified |
| SGS Eye Care Display | SGS Eye Care Display |
| Screen-to-body ratio | 87% |
| Intel Athena Program | Intel® Evo™ Platform |
| Processor | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 125H 1.2 GHz (18MB Cache, up to 4.5 GHz, 14 cores, 18 Threads); Intel® AI Boost NPU |
| Chipset | N/A |
| Discrete/Share | Share |
| Intergrated GPU | Intel® Arc™ Graphics |
| Disclaimer for Intel Iris Xe | *Intel® Arc™ Graphics is only available in models with Intel® Core™ Ultra 9-185H/ Ultra 7-155H/ Ultra 5-125H processors and at least 16 GB of dual-channel memory. |
| VRAM | N/A |
| Neural Processor | Intel® AI Boost NPU |
| Expansion Slot(includes used) | N/A |
| On board memory | 16GB LPDDR5X on board |
| Total System Memory | LPDDR5X 16GB |
| Disclaimer for memory | *Supports dual-channel memory. |
| Storage | 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| Front-facing camera | FHD camera with IR function to support Windows Hello ; With privacy shutter |
| on board Wireless | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) |
| Touchpad | Touchpad support NumberPad |
| FingerPrint | N/A |
| I/O ports | 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 2x Thunderbolt™ 4 supports display / power delivery 1x HDMI 2.1 TMDS 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
| Audio | Smart Amp Technology Built-in speaker Built-in array microphone harman/kardon (Premium) |
| Voice control | N/A |
| AC Adapter | TYPE-C, 65W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.25A, 65W, Input: 100-240V AC 50/60GHz universal |
| Battery | 75WHrs, 2S2P, 4-cell Li-ion |
| Replaceable Battery | No |
| Keyboard type | Backlit Chiclet Keyboard |
| Dimension (WxHxD) | 31.24 x 22.01 x 1.49 ~ 1.49 cm (12.30" x 8.67" x 0.59" ~ 0.59") |
| Weight (with Battery) | 1.20 kg (2.65 lbs) |
| Weight (without Battery) | 0.91 kg (2.01 lbs) |
| Antivirus | McAfee® 30 days free trial |
| Security | McAfee® 30 days free trial IR webcam with Windows Hello support McAfee® Trusted Platform Module (TPM) 2.0 |
| MyASUS feature | System diagnosis Battery health charging Fan Profile Splendid Tru2Life Function key lock WiFi SmartConnect Link to MyASUS TaskFirst Live update ASUS OLED Care AI Noise Canceling |
| Built-in Apps | MyASUS ScreenXpert GlideX |
| Adobe Creative Cloud Hard Bundle | One-Month Membership of Adobe Creative Cloud All Apps, Individual. The redemption duration from September 15, 2021 to August 31, 2024. |
| Included in the Box | Sleeve |
| Reparability Index (for France) | 8.3 |
Specifikáció
| Billentyűzet világítás: | Igaz |
|---|---|
| Chipset gyártó: | Intel |
| Grafikus kártya : | Intel Arc Graphics |
| Háttértár típus: | SSD m.2 |
| Kijelző felbontás: | 2880x1800 |
| Kijelző felülete: | OLED HDR Fényes |
| Kijelző mérete: | 14" |
| Memória mérete: | 16GB |
| Operációs rendszer: | Windows 11 Home 64-bit |
| Processzor család: | Core Ultra 5 |
| Processzor modell: | Intel Core Ultra 5 125H |
| Termék alapszíne: | Kék |
| Terméksorozat: | ZenBook |
Adattörlő alkalmazás tájékoztató
TISZTELT VÁSÁRLÓNK!
A Kormány döntése alapján a kereskedő tartós adathordozó termék vásárlásakor köteles a fogyasztó részére ingyenes adattörlő kódot biztosítani.
Használja az ingyenes adattörlő kódot adatainak biztonsága érdekében!
További információ a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapján:
https://nmhh.hu/veglegestorles
A Kormány döntése alapján a kereskedő tartós adathordozó termék vásárlásakor köteles a fogyasztó részére ingyenes adattörlő kódot biztosítani.
Használja az ingyenes adattörlő kódot adatainak biztonsága érdekében!
További információ a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapján:
https://nmhh.hu/veglegestorles
Szállítási információk
| MPL Posta Pont | 990 Ft |
|---|---|
| MPL Csomagautomata | 990 Ft |
| Házhozszállítás - Sameday | 1690 Ft |
| Házhozszállítás - MPL | 1990 Ft |
| Házhozszállítás - DPD Express | 2590 Ft |
Értékelések 0
Bejelentkezés
Nem található vélemény. Ossza meg meglátásait másokkal.