ASUS ROG Strix G834JZR-R6005W 18" QHD+, Int. R.Lake i9-14HXT6K 16GB 1TB M.2 RTX 4080 12GB WIN11H GAMER NB Fekete
1 474 013 Ft
Már nem érhető el
Azonosító:
1246360
Gyártói cikkszám:
G834JZR-R6005W
Fogyasztói jótállás:
36 Hónap
Jótállás (Jogi személy):
36 Hónap
Leírás
Termékinformációk "ASUS ROG Strix G834JZR-R6005W 18" QHD+, Int. R.Lake i9-14HXT6K 16GB 1TB M.2 RTX 4080 12GB WIN11H GAMER NB Fekete"
| Part No | 90NR0IN2-M00060 |
| Model Name | G834JZR-R6005W |
| TTV | 2023-11-27 |
| End of Production | 2024-12-31 |
| EAN Code | 4711387379646 |
| UPC Code | 197105379640 |
| WEEE | 3.603 |
| BASE UNIT | VSNR0IN2-BU3100 |
| Marketing Name | ROG Strix SCAR 18 |
| Color | Off Black |
| Dimension (W x D x H) | 39.9 x 29.4 x 2.31 ~ 3.08 cm (15.71" x 11.57" x 0.91" ~ 1.21") |
| Weight | 3.10 Kg ( lbs) |
| Processor | Intel Raptor Lake i9-14***HX-T6K(8P+16e) |
| Chipset | Mobile Intel® HM770 Express Chipsets |
| Discrete/Optimus | MUX Switch + NVIDIA® Advanced Optimus |
| Graphic | NVIDIA® GeForce RTX™ 4080 Laptop GPU |
| Graphic Wattage | ROG Boost: 2330MHz* at 175W (2280MHz Boost Clock+50MHz OC, 150W+25W Dynamic Boost) |
| Graphic Memory | 12GB GDDR6 |
| IGPU | Intel® UHD Graphics |
| Panel Size | 18-inch |
| Resolution | QHD+ 16:10 (2560 x 1600, WQXGA) |
| Refresh Rate | 240Hz |
| Response Time (G2G) | 3ms |
| Viewing Angle | 85/85/85/85 |
| Panel Tech | Mini LED |
| Brightness | 1100nits |
| Contrast | 100000:1 |
| DCI-P3 % | 100.00% |
| Anti glare | Anti-glare display |
| Adaptive-Sync technology | G-Sync |
| Pantone | Pantone Validated |
| Nebula Display | ROG Nebula HDR Display |
| Support Dolby Vision HDR | Yes |
| On board memory | N/A |
| DIMM Memory | 16GB DDR5-5600 SO-DIMM, the memory speed of the systems vary by CPU SPEC |
| Total System Memory | DDR5 16GB |
| Memory Slot | 2x SO-DIMM slots |
| Memory Max. | 64GB |
| Multi-channel memory technology | Support dual channel memory |
| System Storage Installed | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 Performance SSD |
| M.2 slots support either SATA or NVMe | 2 |
| M.2 SSD Support List | 512GB/1TB/2TB G4x4 PCIe SSD |
| Expansion Slot (includes used) | 2x DDR5 SO-DIMM slots 2x PCIe |
| LAN | 10/100/1000/2500 Mbps |
| On board Wireless | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.2 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) |
| Wi-Fi/Bluetooth | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) |
| I/O Ports | 1x 2.5G LAN port 1x Thunderbolt™ 4 support DisplayPort™ / G-SYNC 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A |
| Display output | 1x HDMI 2.1 FRL |
| Audio | 1x 3.5mm Combo Audio Jack |
| Webcam | 720P HD camera |
| Mic | Built-in array microphone |
| Keyboard Type | Backlit Chiclet Keyboard Per-Key RGB |
| NumberPad | N/A |
| Aura Sync | Yes |
| Speakers | 4-speaker system with Smart Amplifier Technology |
| Audio Tech | AI noise-canceling technology Dolby Atmos Hi-Res certification Smart Amp Technology |
| Operating System | Windows 11 Home |
| Antivirus | McAfee® 30 days free trial |
| Xbox Game Pass | Xbox Game Pass Ultimate_3 months (*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets for Xbox Game Pass Ultimate. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, and time.) Xbox Game Pass Ultimate_3 months (*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets for Xbox Game Pass Ultimate. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, and time.) |
| Security | BIOS Administrator Password and User Password Protection Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Battery | 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
| Fast charging | Recharge from 0-50% in 30 minutes |
| Power | o6.0, 330W AC Adapter, Output: 20V DC, 16.5A, 330W, Input: 100~240C AC 50/60Hz universal |
| Ecolabels & Compliances | ENERGY STAR® |
Specifikáció
| Billentyűzet világítás: | Igaz |
|---|---|
| Chipset gyártó: | NVIDIA |
| Grafikus kártya : | NVIDIA GeForce RTX 4080 |
| Háttértár típus: | SSD m.2 |
| Kijelző felbontás: | 2560x1600 |
| Kijelző felülete: | Matt |
| Kijelző mérete: | 15.6" |
| Memória mérete: | 16GB |
| Operációs rendszer: | Windows 11 Home 64-bit |
| SSD méret: | 1000GB |
| Termék alapszíne: | Szürke |
| Terméksorozat: | ROG Strix |
Adattörlő alkalmazás tájékoztató
TISZTELT VÁSÁRLÓNK!
A Kormány döntése alapján a kereskedő tartós adathordozó termék vásárlásakor köteles a fogyasztó részére ingyenes adattörlő kódot biztosítani.
Használja az ingyenes adattörlő kódot adatainak biztonsága érdekében!
További információ a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapján:
https://nmhh.hu/veglegestorles
A Kormány döntése alapján a kereskedő tartós adathordozó termék vásárlásakor köteles a fogyasztó részére ingyenes adattörlő kódot biztosítani.
Használja az ingyenes adattörlő kódot adatainak biztonsága érdekében!
További információ a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság honlapján:
https://nmhh.hu/veglegestorles
Szállítási információk
| MPL Posta Pont | 990 Ft |
|---|---|
| MPL Csomagautomata | 990 Ft |
| Házhozszállítás - Sameday | 1690 Ft |
| Házhozszállítás - MPL | 1990 Ft |
| Házhozszállítás - DPD Express | 2590 Ft |
Értékelések 0
Bejelentkezés
Nem található vélemény. Ossza meg meglátásait másokkal.