ZyXEL GS1900-48HPv2 48port GbE LAN PoE (170W) smart menedzselhető switch
181 570 Ft
Külső raktáron, 2 munkanap
Azonosító:
1163163
Gyártói cikkszám:
GS1900-48HPV2-EU0101F
Fogyasztói jótállás:
24 Hónap
Jótállás (Jogi személy):
12 Hónap
Leírás
Termékinformációk "ZyXEL GS1900-48HPv2 48port GbE LAN PoE (170W) smart menedzselhető switch"
|
Model
|
GS1900-48
|
GS1900-48HPv2
|
|---|---|---|
| Product name | 48-port GbE Smart Managed Switch with GbE Uplink | 48-port GbE Smart Managed PoE Switch with GbE Uplink |
| Switch class | Smart Managed | Smart Managed |
| Port Density | ||
| Total port count | 50 | 50 |
| 100/1000 Mbps | 48 | 48 |
| SFP 100/1000 Mbps | 2 | 2 |
| PoE | ||
| 802.3at PoE ports | - | 24 |
| Total PoE budget (Watts) | - | 170 |
| Performance | ||
| Switching capacity (Gbps) | 100 | 100 |
| Forwarding rate (Mpps) | 74 | 74 |
| Packet buffer (byte) | 525 K | 525 K |
| MAC address table | 8 K | 8 K |
| Jumbo frame (byte) | 9 K | 9 K |
| Power | ||
| Input | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz |
| Max. power consumption (watt) | 31.9 | 220.5 |
| Physical Specifications | ||
| Dimensions (WxDxH) (mm/in.) | 440 x 200 x 44/ 17.32 x 7.87 x 1.73 | 441 x 270 x 44/ 17.36 x 10.63 x 1.7 |
| Weight (kg/lb.) | 2.9/6.39 | 3.55/7.83 |
| Environmental Specifications | ||
| Acoustic noise (min/max, dBA) | -/38.2 | 27.8/36.9 |
Szállítási információk
| MPL Posta Pont | 990 Ft |
|---|---|
| MPL Csomagautomata | 990 Ft |
| Házhozszállítás - Sameday | 1690 Ft |
| Házhozszállítás - MPL | 1990 Ft |
| Házhozszállítás - DPD Express | 2590 Ft |
Értékelések 0
Bejelentkezés
Nem található vélemény. Ossza meg meglátásait másokkal.