OMEN by HP 34" Curved Monitor 34c WQHD AG 3440x1440 165Hz 400cd, 3000:1, 1 ms, DisplayPort, HDMI, Fekete
178 592 Ft
Már nem érhető el
Azonosító:
1238812
Gyártói cikkszám:
780K8AA#ABB
Fogyasztói jótállás:
24 Hónap
Jótállás (Jogi személy):
12 Hónap
Leírás
Termékinformációk "OMEN by HP 34" Curved Monitor 34c WQHD AG 3440x1440 165Hz 400cd, 3000:1, 1 ms, DisplayPort, HDMI, Fekete"
| A doboz tartalma | Monitor; DisplayPort™ kábel; Jótállási jegy; Gyors üzembehelyezési útmutató; Tápkábel |
| A képernyő kezelése | Tükröződésmentes |
| Alacsony kékfénykibocsátás | Igen, HP Eye Ease (Eyesafe®-tanúsítvánnyal) |
| Állvány, színes | Fekete |
| Audioport | 1 x 3,5 mm-es audiocsatlakozó (hangkimenet) |
| DisplayPort™ | 1 DisplayPort™ 1.4 |
| Döntés | –5 és +20° között |
| Energiafogyasztás | 90 W (maximális), 50 W (jellemző), 0,5 W (készenléti) |
| Energiafogyasztás (bekapcsolt állapotban) | 90 W (maximális) |
| Energiafogyasztás (éves) | 32 kWh |
| Energiafogyasztás (kikapcsolt állapotban) | 76 W (jellemző) |
| Energiahatékonysági osztály | G |
| Energiahatékonysági osztály címkeképe | https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08496308.png |
| Energiahatékonysági osztály emblémája | https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c07055648.png |
| Energiahatékonysági osztály külső URL-címe | https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1458929 |
| Fátyolosodás | 40% |
| Felbontás (maximum) | WQHD (3440 x 1440, 165 Hz-en) |
| Felbontás (natív) | WQHD (3440 x 1440) |
| Fenntartható hatásra vonatkozó specifikációk | Alacsony halogéntartalmú; A formázott papírpépből készült párnázás a doboz belsejében 100%-ban fenntartható forrásból származik, és újrahasznosítható; A külső doboz és a hullámkarton-párnázás 100%-ban fenntartható forrásból származik, és újrahasznosítható; 85% ITE-ből származó zárt láncú műanyag |
| Fényerő | 400 nit |
| Fizikai biztonság | Nincs |
| Frissítési gyakoriság (maximális) | 165 Hz |
| Függőleges betekintési szög | 178° |
| Görbület | 1500R |
| Hangszóró kimeneti teljesítménye | 2 x 3 W |
| Háttérvilágítás lámpáinak élettartama | 30,000 hours |
| Háttérvilágítás típusa | Szélről megvilágított |
| HDCP | Igen, DisplayPort™ és HDMI |
| HDMI | 2 HDMI 2.0 |
| HDR | HDR 400 |
| Jótállás | 1 év korlátozott garancia |
| Kamera | Beépített kamera nélkül |
| Keménység | 3H |
| Képernyő beolvasási frekvenciája (függőleges) | 60–165 Hz (DisplayPort™); 48–100 Hz (HDMI) |
| Képernyő típusa | VA |
| Képernyő-frekvencia kijelzése (vízszintes) | 30–255 kHz |
| Képpont/hüvelyk (PPI) | 110 ppi |
| Képponttávolság | 0,23 x 0,23 mm |
| Keret | 3 oldalon szegély nélküli |
| Készenléti üzemmód energiaigénye | 0,5 W (készenléti) |
| Kezelőszoftver | OMEN Gaming Hub |
| Kijelző kontrasztaránya (dinamikus) | 10 000 000:1 |
| Kijelző mérete (képátló) | 86,4 cm (34 hüvelyk) |
| Kijelzőterület (metrikus) | 79,72 x 33,37 cm |
| Kontrasztarány | 3000:1 |
| Levehető állvány | Yes |
| Magasságállítási tartomány | 100 mm |
| Megjelenítési jellemzők | Képernyőn megjelenő vezérlők; Csillogásmentes; 1500R görbületű; Állítható magasság; AMD Freesync™ Premium; Játékkonzollal kompatibilis; Beépített hangszórók; HP Eye Ease (Eyesafe® tanúsítvánnyal); HDR |
| Megjelenítési színek | Akár 16,7 millió szín támogatott |
| Működési hőmérséklet-tartomány | 41 to 95°F |
| Nyugalmi páratartalom-tartomány | 5–95% |
| Oldalarány | 21:9 |
| Panel bitmélysége | True 8 bit |
| Regisztráció szükséges | No |
| Színskála | 99% sRGB; 90% DCI-P3 |
| Támogatott felbontások | 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 1920 x 1200; 2560 x 1440; 3440 x 1440 |
| Tanúsítványok és megfelelőségi információ | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; CSA; EAC; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; Microsoft WHQL-tanúsítvány; NOM; PSB; TUV Bauart; TUV LBL; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); WW alkalmazás; ICE; Ukrán tanúsítványok; A TÜV villódzásmentes kijelzőknek adott tanúsítványa; Egyesült Arab Emírségek, biztonság; Egyesült Arab Emírségek, RoHS; Dél-Afrika, biztonság; Microsoft WHQL-tanúsítvány (Windows 11 és Windows 10) |
| Tápegység típusa | Belső |
| Tápellátás | 100–240 V váltóáram, 50–60 Hz |
| UNSPSC kód | 43211902 |
| Üzemi páratartalom-tartomány | 20–80% relatív páratartalom |
| Válaszidő | 1 ezredmásodperces szürkeárnyalat-váltás (túlhajtással) |
| VESA-rögzítés | 100 mm x 100 mm (kerettel együtt) |
| Villódzásmentes | Igen |
| Vízszintes betekintési szög | 178° |
Szállítási információk
| MPL Posta Pont | 990 Ft |
|---|---|
| MPL Csomagautomata | 990 Ft |
| Házhozszállítás - Sameday | 2490 Ft |
| Házhozszállítás - MPL | 2990 Ft |
| Házhozszállítás - DPD Express | 3490 Ft |
Értékelések 0
Bejelentkezés
Nem található vélemény. Ossza meg meglátásait másokkal.