Uni-T UT667-10m endoszkóp
21 400 Ft
(16 850 Ft + 27% Áfa)
Külső raktáron, 6 munkanap
Termékinformációk "Uni-T UT667-10m endoszkóp"
Uni-T UT667-10m boreszkóp
A 10 méteres kábellel ellátott Uni-T UT667 boreszkópot olyan nehezen elérhető területek vizsgálatára tervezték, ahol nincs szükség az alkatrészek szétszerelésére. Ideális ipari, autóipari és karbantartási alkalmazásokhoz, ahol elengedhetetlen a gépek vagy csövek belsejének gyors áttekintése. A 4,3 hüvelykes képernyő tiszta képet nyújt, az olyan funkciók pedig, mint a képforgatás és a zoom, megkönnyítik a részletek elemzését a működés során.
Képminőség és könnyű használat
A 8 mm átmérőjű, LED-es megvilágítású kamera lehetővé teszi a gyengén megvilágított helyiségekben való használatot, a fényerő-beállítás pedig lehetővé teszi a láthatóságnak a körülményekhez való igazítását. A 10 méteres kábel jó egyensúlyt biztosít a hatótávolság és a kamera irányítása között, ami jól működik a szokásos ellenőrzések során. Az IP67 minősítésű vízálló szonda és a robusztus felépítés növeli a készülék tartósságát a mindennapi használat során.
A csomag tartalma
- UT667-10m boreszkóp
- USB-C kábel
- Horog, oldalsó tükör, mágnes
- Rögzítő bilincsek
- Felhasználói kézikönyv
Műszaki adatok
| Gyártó | Uni-T |
|---|---|
| Modell | UT667-10m |
| Terméktípus | Ipari boreszkóp |
| Kijelző típusa | 4,3" IPS LCD kijelző |
| Kijelző felbontása | 1280 × 720 px |
| Rendszer nyelve | Angol |
| Funkciók | Képernyő forgatás, fekete-fehér képek, színkonverzió, nagyítás, kicsinyítés |
| Kábel típusa | Cserélhető kábel repülőgép-csatlakozóval |
| Kábel hossza | 10 m |
| Lencse átmérője | 8 mm |
| Képszenzor | CMOS |
| Látómező | 70° |
| Fókusztávolság (mélységélesség) | 20...100 mm |
| LED fényerő-beállítás | 4 szint |
| LED-ek száma | 8 |
| Kamera felbontás | 300K px |
| Szenzor védelmi fokozata | IP67 |
| Tápellátás | 3,7 V / 2000 mAh újratölthető akkumulátor |
| Üzemidő | 5 óra |
| Kamerafej hőmérséklet-tartománya | 0...80°C |
| Környezeti üzemi hőmérséklet-tartomány | 0...45°C |
| Környezeti üzemi páratartalom-tartomány | <90% relatív páratartalom (nem kondenzáló) |
| Tanúsítványok | CE, RoHS |
| MPL Posta Pont | 990 Ft |
|---|---|
| MPL Csomagautomata | 990 Ft |
| Házhozszállítás - MPL | 1990 Ft |
| Házhozszállítás - DPD Express | 2590 Ft |
Bejelentkezés